特征: |
NPL为特别设计的长寿命电池。 |
设计浮充寿命: |
≤85Ah 10年 (25℃) ≥ 100Ah 12年 (25℃) |
产品规格: |
型号 Model | 标称电压(V) Nominal Voltage | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | |||
20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 长Length | 宽Width | 含端子高度 Ovral Height | ||
NPL24-12 | 12 | 25 | 24 | 175 | 164 | 125 |
NPL38-12 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 |
NPL65-12 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 |
NPL100-12 | 12 | 110 | 100 | 407 | 172.5 | 240 |
NPL120-12 | 12 | 120 | 110 | 407 | 172.5 | 237 |
NPL155-12 | 12 | 155 | 145 | 538 | 208 | 212 |
NPL170-12 | 12 | 170 | 158 | 538 | 208 | 212 |
NPL200-6 | 6 | 210 | 200 | 397 | 175.6 | 249 |
NPL210-12 | 12 | 210 | 200 | 538 | 270 | 212 |
NPL220-12 | 12 | 220 | 205 | 538 | 270 | 212 |
NPL230-12 | 12 | 230 | 210 | 538 | 270 | 212 |
总部电话:400-101-1218
企业邮箱:qys@dmule.com.cn
我们建议您拨打我们的国内销售服务热线:400-101-1218
我们的客服代表登记您的信息后,会有销售部经理与您取得联系。